




訂(dìng)購熱(rè)線:18015050922
誰敢(gǎn)這般承諾!
鄭重承諾:產品是錢,質量(liàng)是命,不能要錢不要命。
產品特點
拒絕斷刀:塗層性能穩定;高溫環境可用,不易磨損;
鋒利無比:現代化磨床設備高精度磨刀,全磨刃口無微缺削鐵如泥;
功能強大:刃過中心&刃口抗震設計(jì),可直接加工耐熱合金;
告別粘(zhān)刀(dāo):35°螺旋角&大芯徑設(shè)計大幅提升生產效率;
適合(hé)加工材料:碳鋼(gāng)、合金鋼(gāng)、鑄鐵、高硬鋼;
產品參數
名稱(chēng):55度2刃球頭銑刀 | 切削(xuē)硬度:HRC55° |
塗層:納米複合(hé)塗層(céng)(鋼用) | 螺旋角:35° |
品名(míng) | 刃半徑(jìng) | 刃長(zhǎng) | 柄徑(jìng) | 總長 |
R0.5×50 | R0.5 | 3 | D4 | 50L |
R0.75×50 | R0.75 | 4 | D4 | 50L |
R1×50 | R1 | 6 | D4 | 50L |
R1.25×50 | R1.25 | 8 | D4 | 50L |
R1.5×50 | R1.5 | 8 | D4 | 50L |
R1.5×50 | R1.5 | 8 | D3 | 50L |
R1.75×50 | R1.75 | 10 | D4 | 50L |
R2×50 | R2 | 10 | D4 | 50L |
R2×75 | R2 | 15 | D4 | 75L |
R2×100 | R2 | 20 | D4 | 50L |
R2.5×50 | R2.5 | 13 | D5 | 50L |
R2.5×50 | R2.5 | 13 | D6 | 50L |
R3×50 | R3 | 15 | D6 | 50L |
R3×75 | R3 | 20 | D6 | 75L |
R3×100 | R3 | 30 | D6 | 100L |
R4×60 | R4 | 20 | D8 | 60L |
R4×75 | R4 | 25 | D8 | 75L |
R4×100 | R4 | 35 | D8 | 100L |
R5×75 | R5 | 25 | D10 | 75L |
R5×100 | R5 | 40 | D10 | 100L |
R6×75 | R6 | 30 | D12 | 75L |
R6×100 | R6 | 45 | D12 | 100L |
R7×80 | R7 | 35 | D14 | 80L |
R7×100 | R7 | 45 | D14 | 100L |
R8×100 | R8 | 45 | D16 | 100L |
R9×100 | R9 | 45 | D18 | 100L |
R10×100 | R10 | 45 | D20 | 100L |
R3×150 | R3 | 30 | D6 | 150L |
R4×150 | R4 | 50 | D8 | 150L |
R5×150 | R5 | 55 | D10 | 150L |
R6×150 | R6 | 60 | D12 | 150L |
R7×150 | R7 | 65 | D14 | 150L |
R8×150 | R8 | 70 | D16 | 150L |
R9×150 | R9 | 70 | D18 | 150L |
R10×150 | R10 | 70 | D20 | 150L |
R3.5×60 | R3.5 | 20 | D8 | 60L |
R4.5×75 | R4.5 | 20 | D10 | 75L |


