




訂購熱線:18015050922
誰(shuí)敢這般承諾!
鄭重承諾:產(chǎn)品是(shì)錢,質量是命,不能要錢不要命。
產品特點
拒絕斷刀(dāo):塗層性能穩定;高溫環境(jìng)可用,不易磨損;
鋒利無比:現代化磨床設備高精度磨刀全(quán)磨刃口無微缺削鐵如泥;
功能強(qiáng)大:可直(zhí)接進行粗銑到(dào)精銑的全流程無(wú)需換刀;
告(gào)別粘刀:35°螺旋角&大芯徑設計大幅(fú)提升生(shēng)產效率;
適合加工材料(liào):不鏽鋼、球墨鑄鐵、合金鋼、模具鋼、鋼合金(jīn)等;
產品(pǐn)參數
品(pǐn)名 | 規格/螺距 | 柄(bǐng)徑 | 刃徑 | 有效長度 | 刃數 | 總(zǒng)長(zhǎng) | 螺紋底孔 | |
合金螺紋銑刀 | M1.0*0.25 | 鋁 | 4 | 0.73 | 2.3 | 3 | 50 | 0.75 |
合金螺紋銑刀 | M1.2*0.25 | 鋁 | 4 | 0.92 | 2.8 | 3 | 50 | 0.95 |
合金螺紋銑刀(dāo) | M1.4*0.3 | 鋁 | 4 | 1.05 | 3.2 | 3 | 50 | 1.15 |
合金螺紋銑刀 | M1.6*0.35 | 鋁 | 4 | 1.20 | 3.4 | 3 | 50 | 1.25 |
合金螺紋(wén)銑刀 | M1.8*0.35 | 鋁 | 4 | 1.40 | 4.5 | 3 | 50 | 1.5 |
合金螺(luó)紋(wén)銑刀 | M2.0*0.4 | 鋁 | 4 | 1.55 | 5.0 | 3 | 50 | 1.6 |
合金螺紋銑刀 | M2.2*0.45 | 鋁 | 4 | 1.65 | 5.5 | 3 | 50 | 1.75 |
合金螺紋銑刀 | M2.5*0.45 | 鋁 | 4 | 1.95 | 6.2 | 3 | 50 | 2.05 |
合(hé)金(jīn)螺紋銑(xǐ)刀 | M3.0*0.5 | 鋁 | 4 | 2.40 | 7.5 | 3 | 50 | 2.5 |
合(hé)金螺紋銑刀 | M3.5*0.6 | 鋁 | 4 | 2.75 | 8.7 | 3 | 50 | 2.9 |
合金螺紋銑刀 | M4.0*0.7 | 鋁(lǚ) | 4 | 3.15 | 10.0 | 3 | 50 | 3.3 |
合金螺紋銑刀 | M5.0*0.8 | 鋁 | 6 | 4.05 | 12.5 | 3 | 50 | 4.2 |
合金螺紋銑(xǐ)刀 | M6.0*1.0 | 鋁 | 6 | 4.80 | 15.0 | 3 | 50 | 5.0 |
合金螺紋銑刀 | M8.0*1.25 | 鋁 | 8 | 6.50 | 20.0 | 4 | 60 | 6.8 |
合金螺紋銑刀 | M10*1.5 | 鋁 | 10 | 8.20 | 25.0 | 4 | 75 | 8.5 |
合金螺紋銑刀 | M12*1.75 | 鋁(lǚ) | 10 | 9.90 | 30.0 | 6 | 75 | 10.2 |
合金螺紋銑刀 | M14*2.0 | 鋁 | 12 | 11.60 | 36.0 | 6 | 75 | 12 |
合金螺紋(wén)銑刀 | M16*2.0 | 鋁 | 12 | 11.90 | 40.0 | 6 | 83 | 14 |
合(hé)金螺紋(wén)銑刀 | M20*2.5 | 鋁 | 16 | 15.90 | 50.0 | 6 | 100 | 17.5 |


